Անվանում
|
Գին/ՀԴ/
|
ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ
|
|
Ստորին վերջույթների | 20000 |
Վերին վերջույթների | 20000 |
Դաստակի/լրավճար/ | 5000 |
Որովայնի | 20000 |
Գլխուղեղի /էքտրա,ինտրա/ | 25000 |
Գլխուղեղի էքստրակրանիալ | 20000 |
Գլխուղեղի ինտրակրանիալ | 20000 |
Ստորին + վերին վերջույթների | 23000 |
Ստորին վերջույթների+որովայնի | 25000 |
Ստորին + վերին + որովայնի | 28000 |
Գլխուղեղի +վերին վերջույթների | 28000 |
Գլխուղեղի +ստորին վերջույթների | 30000 |
Գլխուղեղի+ որովայնի | 30000 |
Գլխուղեղի +ստորին վերջույթների+վերին վերջույթների | 33000 |
Գլխուղեղի +ստորին վերջույթների+ որովայնի | 35000 |
Բոլոր անոթների | 38000 |
Կոճ-բազկ.Ինդեքս/ լրավճ.նույն օր/ | +2000 |
Ստորին վերջույթների դինամիկ հսկողություն 1 շաբաթում | 5000 |
Ստորին վերջույթների դինամիկ հսկողություն 1 շաբաթ- 1 ամիս | 10000 |
ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
|
|
Էխոկարդիոգրաֆիա /ԷԽՈ/ | 12000 |
ԷԿԳ/ԷԽՈ | 15000 |
Տրեդմիլլ թեսթ | 15000 |
ԷԿԳ+ԷԽՈ+Տրեդմիլլ թեսթ | 28000 |
Սրտաբանի կոնսուլտացիա | 10000 |
Սրտաբանի կոնսուլտացիա+ ԷԽՈ | 18000 |
Սրտաբանի կոնսուլտացիա + Տրեդմիլլ | 22000 |
Սրտաբանի կոնսուլտացիա +ԷԿԳ | 11000 |
Սրտաբանի կոնսուլտ. + ԷԿԳ+ ԷԽՈ | 20000 |
Սրտաբանի կոնսուլտ. + ԷԿԳ+ ԷԽՈ+ Տրեդմիլլ | 35000 |
ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԱ
|
|
Որովայն | 10000 |
Կոնք | 10000 |
Որովայնի+ կոնք | 15000 |
Վահանագեղձ | 10000 |
Վահանագեղձի հետազոտություն բ.գ.թ կողմից | 15000 |
Որովայն + վահանագեղձ | 15000 |
Որովայն+ կոնք +վահանագեղձ | 20000 |
Թքագեղձեր | 15000 |
Կրծքագեղձեր | 15000 |
Փափուկ հյուսվածք | 10000 |
Փոշտի օրգաններ դոպպլերով | 15000 |
Առնանդամ | 15000 |
Կոնք +փոշտի օրգաններ /դոպպլերով/ | 20000 |
Լիմֆատիկ հանգույցներ | 20000 |
Տրանսվագինալ /ՏՎ/ | 15000 |
Տրանսռեկտալ/ՏՌ/ | 15000 |
/ՏՎ/ՏՌ/ +որովայն | 20000 |
/ՏՎ/ՏՌ/+ որովայն+ վահանագեղձ | 25000 |
Որովայն + փոքր կոնք + փափուկ հյուսվածք | 25000 |
Տրանսռեկտալ+ ամորձիներ | 25000 |
Կոմպլեքս հետազոտություն/որովայն, փոքր կոնք, վահանագեղձ, կրծքագեղձ/ | 35000 |
Որովայնի վիրտուալ էնդոսոնոգրաֆիա | 20000 |
Ֆոլիկուլոմետրիա/ յուրաքանչյուր հաջորդ/ | 3000 |
Դինամիկ հետազոտություն 1 շաբաթում | 3000 |
Դինամիկ ՏՎ/ՏՌ/ հետազոտություն 1 շաբաթում | 8000 |
Որովայն+ կոնք + կրծքագեղձ | 25000 |
Չնշված որևէ հատված + | 5000 |
ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ
|
|
Սրտաբանի | 10000 |
Էնդոկրինոլոգի | 10000 |
Գաստրոէնտերոլոգի | 10000 |
Օնկոլոգի | 10000 |
ՊՈՒՆԿՑԻՈՆ ԲԻՈՊՍԻԱ/ՍՈՆՈԳՐԱՖԻԿ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ/
|
|
1 օջախ | 20000 |
ՊԲ Յուր լրացուցիչ | 3000-5000 |
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անվանում
|
Գին/ՀԴ/
|
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶՆԵՐ
|
|
Արյան ընդհանուր անալիզ/ԱԸԱ/ | 3000 |
ԱԸԱ+ ԷՆԱ | 4000 |
ԷՆԱ | 1000 |
Հեմոգլոբին, լեյկոցիտներ, էրիթրոցիտներ | 3000 |
Մեզի ընդհանուր անալիզ | 2000 |
ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶՆԵՐ
|
|
GLU գլյուկոզա | 1300 |
UREA միզանյութ | 1300 |
N միզանյութի ազոտ | 1300 |
Uric Acid միզաթթու | 1500 |
CREA կրեատինին | 1500 |
Bil total ընդհանուր բիլիռուբին | 1300 |
Bil Dir/Free ազատ բիլիռուբին | 1200 |
AST UV ասպարտատամինոտրանսֆերազա | 1300 |
ALT kinetic
ալանինամինոտրանսֆերազա |
1300 |
GGT
y- գլյուտամիլտրանսֆերազա |
1500 |
LDH լակտատդեհիդրոգենազա | 1500 |
AL Phosph
Հիմնային ֆոսֆատազա |
1500 |
ACP թթու ֆոսֆատազա
|
3500 |
a-Amilase
a-ամիլազա պանկրեատիկ |
2300 |
U- Amilase դիաստազա | 2300 |
Total Protein
Ընդհանուր սպիտակուց |
1500 |
Albumin ընդհանուր սպիտակուց | 1500 |
Albumin ալբումին | 1500 |
Ca կալցիում | 1300 |
Na նատրիում | 1300 |
K կալիում | 1300 |
Fe երկաթ | 2300 |
Mg մագնեզիում | 2300 |
P organic ֆոսֆոր | 1500 |
Cholesterol
խոլեստերին ընդհանուր |
1500 |
HDL- Cholesterol
Բարձր խտության լիպ. |
1300 |
LDL-Cholesterol
Ցածր խտության լիպ. |
1300 |
Triglicerides տրիգլիցերիդներ | 2000 |
լիպազա | 3000 |
խոլինէսթերազա | 3000 |
Վիտամին D | 12000 |
ԿՈԱԳՈՒԼՈԳՐԱՄՄԱ
|
|
Պրոթրոմբինային ժամանակ/ինդեքս/ | 1800 |
Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստին. ժամանակ | 1800 |
Թրոմբինային ժամանակ | 1800 |
ֆիբրինոգեն | 2200 |
Լրիվ կոագուլոգրամմա | 6500 |
ՍՈՒՐ ՖԱԶԱՅԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
|
|
C ռեակտիվ սպիտակուց | 2000 |
ASL-O
Անտիստրեպտոլիզին — O |
2000 |
RF ռևմատոիդ ֆակտոր | 2000 |
ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ
|
|
ինսուլին | 6500 |
պրոինսուլին | 6500 |
C- պեպտիդ | 6000 |
HGB AIC
գլիկոլիզացված հեմոգլոբին |
5800 |
ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
|
|
Լյուտեինիզացնող հորմոն | 5000 |
PRL պրոլակտին | 5500 |
HCG
Խորիոնալ գոնադոտրոպին |
6000 |
տեստոստերոն | 5000 |
կորտիզոլ | 5500 |
DHEA-S
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-S |
5500 |
FSH
ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն |
5000 |
Estradiol էստրադիոլ | 7000 |
Progest պրոգեստերոն | 7000 |
Պարատ հորմոն | 8000 |
ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
|
|
TSH
Թիրեոտրոպ հորմոն |
6000 |
T3 տրիյոդթիրոնին | 5500 |
Free T3 ազատ տրիյոդթիրոնին | 5500 |
T4 թիրօքսին | 5500 |
Free T 4 ազատ թիրօքսին | |
Anti – TPO
Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազային |
6500 |
ANTI – TG
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինային |
6500 |
TG թիրեոգլոբուլին | 7500 |
ՕՆԿՈՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
|
|
PSA
Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն |
7000 |
ՍԿՐԻՆԻՆԳ
|
|
հեպատիտ- B | 3000 |
Հեպատիտ-C | 3000 |