Название
|
Цена/АМД
|
Дуплексное сканирование
|
|
Сосуды нижних конечностей | 20000 |
Сосуды верхних конечностей | 20000 |
Сосуды зопястья/ доплата/ | 5000 |
Сосуды брюшной полости | 20000 |
Сосуды головного мозга/интакраниальные, экстракраниальные/ | 25000 |
Сосуды головного мозга /экстракраниальные | 20000 |
Сосуды головного мозга /интракраниальные | 20000 |
Сосуды верхних и нижних конечностей | 23000 |
Сосуды брюшной полости и нижних конечностей | 25000 |
Сосуды брюшной полости, верхних и нижних конечностей | 28000 |
Сосуды головного мосга и верхних конечностей | 28000 |
Сосуды головного мосга и нижних конечностей | 30000 |
Сосуды головного мозга и брюшной полости | 30000 |
Сосуды головного мозга, верхних и нижних конечностей | 33000 |
Сосуды головного мозга, нижних конечностей и брюшной полости | 35000 |
Все сосуды | 38000 |
Лодыжечно-плечевой индекс/ доплата в тот-же день/ | +2000 |
Динамическое наблюдение нижних конечностей в течении 1 недели | 5000 |
Динамическое наблюдение нижних конечностей в течении от 1 недели до 1 месяца | 10000 |
КАРДИОЛОГИЯ
|
|
Эхокардиография/ ЭХО | 12000 |
ЭКГ/ЭХО | 15000 |
Тредмил тест | 15000 |
ЭКГ, ЭХО, Тредмил тест | 28000 |
Консультация кардиолога | 10000 |
Консультация кардилога, ЭХО | 18000 |
Консультация кардилога, Тредмил | 22000 |
Консультация кардилога, ЭКГ | 11000 |
Консультация кардиолога, ЭКГ, ЭХО | 20000 |
Консультация кардиолога, ЭКГ, ЭХО, Тредмил | 35000 |
СОНОГРАФИЯ
|
|
Брюшная полость | 10000 |
Малый таз | 10000 |
Брюшная полость, малый таз | 15000 |
Щитовидная железа | 10000 |
Щитовидная железа- к.м.н | 15000 |
Брюшная полость, щитовидная железа | 15000 |
Брюшная полость, щитовидная железа, малый таз | 20000 |
Цлюнные железы | 15000 |
Молочные железы | 15000 |
Мягкие ткани | 10000 |
Органы мошонки с допплером | 15000 |
Половой член | 15000 |
Малый таз, органы мошонки с допплером | 20000 |
Лимфатические узлы | 20000 |
Трансвагинальная сонография | 15000 |
Трансректальная сонография | 15000 |
трансректальная/трансвагинальная сонография, брюшная полость | 20000 |
трансректальная/трансвагинальная сонография, брюшная полость, щитовидная железа | 25000 |
Брюшная полость, малый таз, мягкие ткани | 25000 |
Транстректальная сонография, органы мошонки | 25000 |
Комплексное исследование/брюшная полость,малый таз,щитовидная железа, молочные железы/ | 35000 |
Виртуальная эндосонография брюшной полости | 20000 |
Фоликулометрия/ каждый следующий/ | 3000 |
Динамическое наблюдение в течении 1 недели | 3000 |
Динамическое наблюдение в течении 1 недели методом трансвагинальной/трансректальной сонографии/ | 8000 |
Брюшная полость, малый таз, молочные железы | 25000 |
Любая не указанная часть | 5000 |
КОНСУЛЬТАЦИИ
|
|
Кардиолог | 10000 |
Эндокринолог | 10000 |
Гастроэнтеролог | 10000 |
Օнколог | 10000 |
ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ |
|
1 очаг | 20000 |
Каждый дополнительный очаг | 3000-5000 |
|
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Назжание
|
Цена/АМД
|
Клинические анализы
|
|
Общий анализ крови.ОАК | 3000 |
ОАК/РОЭ | 4000 |
РОЭ | 1000 |
Гемоглобин, лейкоциты, эритроциты | 3000 |
Общий анализ мочи | 2000 |
Биохимические анализы
|
|
GLU глюкоза | 1300 |
UREA мочевина | 1300 |
N азот мочевины | 1300 |
Uric Acid мочевая кислота | 1500 |
CREA креатинин | 1500 |
Bil total общий билирубин | 1300 |
Bil Dir/Free свободный билирубин | 1200 |
AST UV
аспартатаминотрансфераза |
1300 |
ALT kinetic
аланинаминотрансфераза |
1300 |
GGT
y- глютамилтрансфераза |
1500 |
LDH
лактатдегидрогеназа |
1500 |
AL Phosph
Щелочная фосфатаза |
1500 |
ACP кислая фосфатаза
|
3500 |
a-Amilase
a-панкреатическая амилаза |
2300 |
U- Amilase диастаза | 2300 |
Total Protein общий белок
|
1500 |
Albumin албумин | 1500 |
Ca калций | 1300 |
Na натрий | 1300 |
K калий | 1300 |
Fe железо | 2300 |
Mg магнезий | 2300 |
P organic фосфор | 1500 |
Cholesterol
Общий холестерол |
1500 |
HDL- Cholesterol
Липопротеиды высокой плотности |
1300 |
LDL-Cholesterol
Липопротеиды низкой плотности |
1300 |
Triglicerides триглицериды | 2000 |
липаза | 3000 |
холинэстераза | 3000 |
Витамин Д | 12000 |
Коаголограмма
|
|
Протромбиновая время /индекс/ | 1800 |
АЧТВ (Активиров.частичное тромбопластиновое время | 1800 |
Тромбиновая время | 1800 |
фибриноген | 2200 |
Общая коаголограмма | 6500 |
Белки острой фазы
|
|
C реактивный белок | 2000 |
ASL-O
Антистрептолизин- O |
2000 |
RF ревмотоидный фактор | 2000 |
Сахарный Диабет
|
|
инсулин | 6500 |
проинсулин | 6500 |
C- пептид | 6000 |
HGB AIC
Гликолизированный гемоглобин |
5800 |
ГОРМОНЫ
|
|
Лютеинизирующий гормон | 5000 |
PRL пролактин | 5500 |
HCG
Хориональный гонадотропин |
6000 |
тестостерон | 5000 |
кортизол | 5500 |
DHEA-S
дегидроепиандростерон-S |
5500 |
FSH
Фоликулостимулирующий гормон |
5000 |
Estradiol эстрадиол | 7000 |
Progest прогестерон | 7000 |
Парат гормон | 8000 |
Гормоны Щитовидной Железы
|
|
TSH
Тиреотропный гормон |
6000 |
T3 трийодтиронин | 5500 |
Free T3
свободный трийодтиронин |
5500 |
T4 тироксин | 5500 |
Free T 4 свободный тироксин | |
Anti – TPO
Антитела к тирепероксидазе |
6500 |
ANTI – TG
Антитела к тиреоглобулину |
6500 |
TG тиреоглобулин | 7500 |
ОНКОМАРКЕРЫ
|
|
PSA
Простат специфический антиген |
7000 |
СКРИНИНГ
|
|
Гепатит- B | 3000 |
Гепатит-C | 3000 |